Tabelle 2009

Die Seite im Open Document Format exportieren Bezirksliga Oberbayern - Schwaben Tabelle 2009

  Verein Punkte Wertungen
1. TSV St. Wolfgang 34 :  2 451 : 261
2. TSV Kottern 28 :  8 432 : 261
3. SpVgg Freising II 24 : 12 396 : 310
4. SC Isaria Unterföhring II 22 : 14 392 : 305
5. SV 29 Kempten 21 : 15 398 : 300
6. AC Penzberg II 18 : 18 406 : 297
7. TSG Augsburg 14 : 22 306 : 381
8. TSV Diedorf 13 : 23 348 : 366
9. TV Miesbach  6 : 30 240 : 456
10. TSV Aichach II  0 : 36  128 : 560

Letzte Kampfergebnisse:

Datum Punkte
5.12.2009   SV29 Kempten - TSG Augsburg 27 : 13
28.11.2009   SV29 Kempten - TV Miesbach 27 : 12
21.11.2009  AC Penzberg II - SV29 Kempten 24 : 16 (R)
21.11.2009  AC Penzberg II - SV29 Kempten 19 : 19 (H)
14.11.2009   SV29 Kempten - SC Isaria Unterföhring II 25 : 14
7.11.2009   SV29 Kempten - TSV Diedorf 22 : 18 (R)
7.11.2009   SV29 Kempten - TSV Diedorf 30 : 9 (H)
31.10.2009   SV29 Kempten - SpVgg Freising II 18 : 19
24.10.2009  TSV Aichach II - SV29 Kempten 35 : 4
17.10.2009  SV29 Kempten - TSG Augsburg 23 : 17
10.10.2009  TSV Miesbach - SV29 Kempten 14 :25
3.10.2009  SV29 Kempten - TSV St. Wolfgang 11 : 27
3.10.2009  TSV St. Wolfgang  - SV29 Kempten 25 :15
26.09.2009  SC Isaria Unterföhring II  - SV29 Kempten 21 :18
20.09.2009    SV29 Kempten - TSV Kottern 27 : 13
19.09.2009  TSV Kottern  - SV29 Kempten 22 :15
12.09.2009   SpVgg Freising II - SV29 Kempten 23 : 17
4.09.2009    SV29 Kempten - TSV Aichach II 32 : 8

www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)