Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Berchtesgaden | 14 | 11 | 1 | 2 | 297 | : | 159 | 23 | : | 5 | |
2. | WKG Willmering/Cham | 14 | 10 | 0 | 4 | 314 | : | 166 | 20 | : | 8 | |
3. | SC Anger II | 14 | 8 | 2 | 4 | 247 | : | 200 | 18 | : | 10 | |
4. | TSV Westendorf II | 14 | 7 | 1 | 6 | 236 | : | 228 | 15 | : | 13 | |
5. | TSV Kottern | 14 | 7 | 0 | 7 | 258 | : | 225 | 14 | : | 14 | |
6. | TSV Aichach | 14 | 7 | 0 | 7 | 244 | : | 226 | 14 | : | 14 | |
7. | SV 29 Kempten | 14 | 3 | 1 | 10 | 173 | : | 265 | 7 | : | 21 | |
8. | SpVgg Freising II | 14 | 0 | 1 | 13 | 94 | : | 394 | 1 | : | 27 |
Letzte Kampfergebnisse bis 13.12.2015:
Datum | Kampfbeginn | Ergebnisse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12.09.2015 | 19.30Uhr | SV 29 Kempten | - | WKG Willmering/Cham | 8 : 27 |
2. | 19.09.2015 | 19.30Uhr | SV 29 Kempten | - | TSV Kottern | 14 : 19 |
3. | 26.09.2015 | 17.30Uhr | SC Anger II | - | SV 29 Kempten | 17 : 9 |
4. | 03.10.2015 | 19.30Uhr | SV 29 Kempten | - | TSV Aichach | 17 : 10 |
5. | 10.10.2015 | 19.30Uhr | TSV Berchtesgaden | - | SV 29 Kempten | 16 : 11 |
6. | 17.10.2015 | 19.30Uhr | SV 29 Kempten | - | SpVgg Freising II | 17 : 11 |
7. | 18.10.2015 | 13:00Uhr | TSV Westendorf II | - | SV 29 Kempten | 12 : 24 |
8. | 31.10.2015 | 19.30Uhr | WKG Willmering/Cham | - | SV 29 Kempten | 20 : 10 |
9. | 07.11.2015 | 19.30Uhr | TSV Kottern | - | SV 29 Kempten | 17 : 15 |
10. | 14.11.2015 | 19.30Uhr | SV 29 Kempten | - | SC Anger II | 12 : 22 |
11. | 21.11.2015 | 19.30Uhr | TSV Aichach | - | SV 29 Kempten | 23 : 5 |
12. | 28.11.2015 | 19.30Uhr | SV 29 Kempten | - | TSV Berchtesgaden | 8 : 28 |
13. | 05.12.2015 | 18.15Uhr | SpVgg Freising II | - | SV 29 Kempten | 16 : 16 |
14. | 12.12.2015 | 19.30Uhr | SV 29 Kempten | - | TSV Westendorf II | 7 : 27 |
Alle Ergebnisse (BRV)
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)