Diashow mit PHP und JavaScript in einer 3 spaltige Tabelle mit runden Ecken

Bezirksliga Obb/Schwaben Tabelle 2012 - Männer

Die Seite im Open Document Format exportieren Tabelle bis zum 10.11.2012

Mannschaft K S U N Punkte
1. SC Isaria Unterföhring II 12 11 0 1 307 : 143 22 : 2
2. TSV Kottern 12 11 0 1 315 : 145 22 : 2
3. SpVgg Freising II 12 6 0 6 224 : 239 12 : 12
4. TSV Diedorf 12 5 0 7 196 : 263 10 : 14
5. SV29 Kempten 12 4 0 8 206 : 254 8 : 16
6. ESV München-Ost 12 4 0 8 200 : 270 8 : 16
7. AC Penzberg II 12 1 0 11 163 : 297 2 : 22

Letzte Kampfergebnisse bis 10.11.2012:

Datum Kampfbeginn Ergebnisse
1. 07.09.2012 19:30 Uhr TSV Kottern SV29 Kempten 19:15
2. 21.09.2012 19:30 Uhr SV29 Kempten ESV München-Ost 28:11
3. 28.09.2012 17:30 Uhr AC Penzberg II SV29 Kempten 26:12
4. 05.09.2012 19:30 Uhr SV29 Kempten TSV Diedorf 24:15
5. 12.10.2012 19:30 Uhr SV29 Kempten SC Isaria Unterföhring II 12:30
6. 19.10.2012 17:30 Uhr SpVgg Freising II SV29 Kempten 19:18
7. 26.10.2012 19:30 Uhr SV29 Kempten TSV Kottern 11:26
8. 09.10.2012 19:30 Uhr ESV München-Ost SV29 Kempten 12:27
9. 16.11.2012 17:30 Uhr SV29 Kempten AC Penzberg II 26:13
10. 23.11.2012 19:30 Uhr TSV Diedorf SV29 Kempten 24:18
11. 30.11.2012 17:30 Uhr SC Isaria Unterföhring II SV29 Kempten 32:0
12. 07.11.2012 19:30 Uhr SV29 Kempten SpVgg Freising II 18:21

Alle Ergebnisse (BRV)

www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)

 
Nach oben
start/maenner/tabelle2012.txt · Zuletzt geändert: 2019/09/29 12:49 von fb