Gesamtwertung Männer bis zum 12.12.2008
Verein | Punkte | Wertungen | |
---|---|---|---|
1. | TSV Westendorf II | 30 : 2 | 426 : 194 |
2. | TSV Kottern | 28 : 4 | 435 : 200 |
3. | AC Penzberg II | 29 : 13 | 321 : 310 |
4. | TSV Diedorf | 17 : 15 | 305 : 318 |
5. | SpVgg Freising 2 | 15 : 17 | 270 : 369 |
6. | SV 29 Kempten | 13 : 19 | 292 : 334 |
7. | SC I. Unterföhring II | 10 : 22 | 273 : 353 |
8. | TV Miesbach | 10 : 22 | 259 : 367 |
9. | TSG Augsburg | 2 : 30 | 246 : 382 |
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben. Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit.