Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mietraching | 14 | 13 | 0 | 1 | 314 | : | 140 | 26 | : | 2 | |
2 | TSC Mering | 14 | 10 | 0 | 4 | 252 | : | 193 | 20 | : | 8 | |
3 | SV Wacker Burghausen II | 14 | 9 | 0 | 5 | 250 | : | 200 | 18 | : | 10 | |
4 | TSV Kottern | 14 | 8 | 1 | 5 | 255 | : | 228 | 17 | : | 11 | |
5 | SC Anger II | 14 | 6 | 0 | 8 | 201 | : | 250 | 12 | : | 16 | |
6 | SV Kempten | 14 | 5 | 0 | 9 | 222 | : | 239 | 10 | : | 18 | |
7 | AC Penzberg | 14 | 3 | 1 | 10 | 191 | : | 281 | 7 | : | 21 | |
8 | TSV Westendorf II | 14 | 1 | 0 | 13 | 171 | : | 325 | 2 | : | 26 |
Datum | Kampfbeginn | Ergebnisse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.09.2019 | 19:30 Uhr | SV 29 Kempten | – | SV Mietraching | 09 : 22 |
2. | 14.09.2019 | 19:30 Uhr | TSC Mering | – | SV 29 Kempten | 21 : 07 |
3. | 21.09.2019 | 19:30 Uhr | SV 29 Kempten | – | AC Penzberg | 23 : 12 |
4. | 28.09.2019 | 17:30 Uhr | SV Wacker Burghausen II | – | SV 29 Kempten | 19 : 15 |
5. | 05.10.2019 | 19:30 Uhr | SV 29 Kempten | – | TSV Westendorf II | 23 : 12 |
6. | 12.10.2019 | 18:15 Uhr | SC Anger II | - | SV 29 Kempten | 12 : 17 |
7. | 19.10.2019 | 19:30 Uhr | SV 29 Kempten | – | TSV Kottern | 17 : 18 |
8. | 26.10.2019 | 19:30 Uhr | SV Mietraching | – | SV 29 Kempten | 17 : 13 |
9. | 02.11.2019 | 19:30 Uhr | SV 29 Kempten | – | TSC Mering | 13 : 17 |
10. | 09.11.2019 | 19:30 Uhr | AC Penzberg | – | SV 29 Kempten | 20 : 12 |
11. | 16.11.2019 | 19:30 Uhr | SV 29 Kempten | – | SV Wacker Burghausen II | 16 : 22 |
12. | 23.11.2019 | 18:15 Uhr | TSV Westendorf II | – | SV 29 Kempten | 16 : 23 |
13. | 30.11.2019 | 19:30 Uhr | SV 29 Kempten | – | SC Anger II | 26 : 07 |
14. | 07.12.2019 | 19:30 Uhr | TSV Kottern | – | SV 29 Kempten | 24 : 08 |
Alle Ergebnisse (BRV)
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)