Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Regensburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 305 | : | 177 | 24 | : | 4 | |
2. | TSV Westendorf II | 14 | 9 | 0 | 5 | 275 | : | 226 | 18 | : | 10 | |
3. | SV29 Kempten | 14 | 8 | 0 | 6 | 256 | : | 232 | 16 | : | 12 | |
4. | TSV Kottern | 14 | 7 | 0 | 7 | 224 | : | 261 | 14 | : | 14 | |
5. | WKG Willmering/Cham | 14 | 7 | 0 | 7 | 268 | : | 223 | 14 | : | 14 | |
6. | TV Geiselhöring | 14 | 7 | 0 | 7 | 226 | : | 247 | 14 | : | 14 | |
7. | ESV München-Ost | 14 | 5 | 0 | 9 | 209 | : | 270 | 10 | : | 18 | |
8. | TSV Aichach | 14 | 1 | 0 | 13 | 189 | : | 316 | 2 | : | 26 |
Letzte Kampfergebnisse bis 10.12.2017:
Datum | Kampfbeginn | Ergebnisse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10.09.2017 | TSV Aichach | - | SV29 Kempten | 17 : 19 | |
2. | 16.09.2017 | TSV Westendorf II | - | SV29 Kempten | 20 : 19 | |
3. | 23.09.2017 | SV29 Kempten | - | TV Geiselhöring | 12 : 21 | |
4. | 30.09.2017 | ESV München-Ost | - | SV29 Kempten | 13 : 18 | |
5. | 07.10.2017 | SV29 Kempten | - | TSV Kottern | 20 : 16 | |
6. | 14.10.2017 | AC Regensburg | - | SV29 Kempten | 19 : 16 | |
7. | 21.10.2017 | SV29 Kempten | - | WKG Willmering/Cham | 25 : 10 | |
8. | 28.10.2017 | SV29 Kempten | - | TSV Aichach | 27 : 10 | |
9. | 04.11.2017 | SV29 Kempten | - | TSV Westendorf II | 18 : 16 | |
10. | 11.11.2017 | TV Geiselhöring | - | SV29 Kempten | 10 : 16 | |
11. | 18.11.2017 | SV29 Kempten | - | ESV München-Ost | 25 : 12 | |
12. | 25.11.2017 | TSV Kottern | - | SV29 Kempten | 17 : 15 | |
13. | 02.12.2017 | SV29 Kempten | - | AC Regensburg | 19 : 17 | |
14. | 09.12.2017 | WKG Willmering/Cham | - | SV29 Kempten | 25 : 7 |
Alle Ergebnisse (BRV)
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)