Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Kottern | 12 | 11 | 1 | 0 | 325 | : | 139 | 23 | : | 1 | |
2. | SV29 Kempten | 12 | 8 | 0 | 4 | 265 | : | 202 | 16 | : | 8 | |
3. | SpVgg Freising II | 12 | 8 | 0 | 4 | 247 | : | 204 | 16 | : | 8 | |
4. | TSV St. Wolfgang | 12 | 6 | 1 | 5 | 242 | : | 213 | 13 | : | 11 | |
5. | ESV München-Ost | 12 | 5 | 0 | 7 | 233 | : | 221 | 10 | : | 14 | |
6. | TSV Diedorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 217 | : | 233 | 6 | : | 18 | |
7. | AC Penzberg | 12 | 0 | 0 | 12 | 73 | : | 390 | 0 | : | 24 |
Letzte Kampfergebnisse bis 11.12.2013:
Datum | Kampfbeginn | Ergebnisse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.09.2013 | 17:30 Uhr | SV29 Kempten | – | TSV Diedorf | 19:15 |
2. | 21.09.2013 | 19:30 Uhr | SV29 Kempten | – | TSV St. Wolfgang | 30:10 |
3. | 28.09.2013 | 19:30 Uhr | SV29 Kempten | – | SpVgg Freising II | 25:14 |
4. | 05.09.2013 | 19:30 Uhr | AC Penzberg | – | SV29 Kempten | 16:23 |
5. | 12.10.2013 | 19:30 Uhr | TSV Kottern | – | SV29 Kempten | 26:13 |
6. | 19.10.2013 | 17:30 Uhr | SV29 Kempten | – | ESV München-Ost | 24:16 |
7. | 26.10.2013 | 19:30 Uhr | TSV Diedorf | – | SV29 Kempten | 16:23 |
8. | 09.10.2013 | 19:30 Uhr | TSV St. Wolfgang | – | SV29 Kempten | 19:21 |
9. | 16.11.2013 | 19:30 Uhr | SpVgg Freising II | – | SV29 Kempten | 24:16 |
10. | 23.11.2013 | 19:30 Uhr | SV29 Kempten | – | AC Penzberg | 40:0 |
11. | 30.11.2013 | 19:30 Uhr | SV29 Kempten | – | TSV Kottern | 14:25 |
12. | 07.11.2013 | 19:30 Uhr | ESV München-Ost | – | SV29 Kempten | 21:17 |
Alle Ergebnisse (BRV)
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)