| Verein | K | S | U | N | Wertungen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV AU/Hallertau | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 : 52 | 8 : 0 | 
| 2. | AC Penzberg II | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 : 72 | 5 : 3 | 
| 3. | TSV Kottern | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 : 89 | 2 : 6 | 
| 4. | SV29 Kempten | 3 | 0 | 1 | 2 | 57 : 97 | 1 : 7 | 
| 5. | SC Isaria Unterföhring II | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 : 24 | 4 : 0 | 
| 6. | TSV Diedorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 : 52 | 0 : 4 | 
| 7. | SpVgg Freising II | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 : 4 | 4 : 0 | 
| 8. | TSG Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 71 | 0 : 4 | 
| 9. | TV Miesbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| × | TSV Aichach II | Mannschaft wurde am 29.09.2010 zurückgezogen | |||||
Letzte Kampfergebnisse - Endrunde:
| 3.12.2010 | AC Penzberg II | - | SV29 Kempten | 18 : 18 | 
| 27.11.2010 | SV29 Kempten | - | AC Penzberg II | 18 : 18 | 
| 20.11.2010 | ASV Au/Hallertau | - | SV29 Kempten | 29 : 11 | 
| 13.11.2010 | SV29 Kempten | - | ASV Au/Hallertau | 17 : 23 | 
Vorrunde Männer bis zum 8.11.2010
| Verein | K | S | U | N | Wertungen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Kottern | 6 | 5 | 0 | 1 | 169 : 68 | 10 : 2 | 
| 2. | SV 29 Kempten | 6 | 5 | 0 | 1 | 164 : 74 | 10 : 2 | 
| 3. | TSV Diedorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 : 146 | 4 : 8 | 
| 4. | TSG Augsburg | 6 | 0 | 0 | 5 | 49 : 186 | 0 : 12 | 
Letzte Kampfergebnisse -Vorrunde:
| 6.11.2010 | SV29 Kempten | - | TSG Augsburg | 40 : 0 | 
| 30.10.2010 | TSV Kottern | - | SV29 Kempten | 25 : 15 | 
| 23.10.2010 | SV29 Kempten | - | TSG Augsburg | 34 : 5 | 
| 2.10.2010 | TSG Augsburg | - | SV29 Kempten | 16 : 23 | 
| 25.09.2010 | SV29 Kempten | - | TSV Kottern | 23 : 15 | 
| 18.09.2010 | TSV Diedorf | - | SV29 Kempten | 13 : 29 | 
| 4.09.2010 | SV29 Kempten | - | TSV Aichach II | 34 : 5 | 
www.sv29-ringen-de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der gemachten Angaben.
Sollten Fehler vorhanden sein, teilen Sie uns diese bitte mit. (info@sv29-ringen.de)